8 (495) 120-59-08
8 (495) 973-09-93
№ | Товар | Цена товара с НДС20% |
1 |
Бетон БСТ В3,5 (М50) П2 F50 W2 |
5600 |
2 |
Бетон БСТ В7,5 (М100) П2 F100 W2 |
5800 |
3 | Бетон БСТ В12,5 (М150) П2 F100 W2 | 6400 |
4 | Бетон БСТ В15 (М200) П2 F150 W2 | 6600 |
5 | Бетон БСТ В20 (М250) П2 F150 W4 | 6800 |
6 | Бетон БСТ В22.5 (М300) П2 F150 W6 | 7000 |
7 | Бетон БСТ В25 (М350) П2 F200 W8 | 7200 |
8 | Бетон БСТ В30 (М400) П2 F200 W8 | 7500 |
9 | Бетон БСТ В35 (М450) П2 F200 W10 | 7850 |
10 | Бетон БСТ В40 (М550) П2 F300 W12 | 8300 |
11 | Бетон БСТ В45 (М600) П2 F300 W14 | 8600 |
12 | Тощий бетон БСТ В7,5 (М100) Ж4 | 5500 |
13 | Тощий бетон БСТ В12,5 (М150) Ж4 | 5850 |
14 | Тощий бетон БСТ В15 (М200) Ж4 | 6250 |
15 | Цементный раствор РКЦ М50/Пк 1-4 | 5000 |
16 | Раствор РКЦ М100/Пк 1-4 | 5550 |
17 | Раствор РКЦ М150/Пк 1-4 | 5750 |
18 | Раствор РКЦ М200/Пк 1-4 | 5950 |
19 | Мелкозернистый бетон В20 М250/ Пескобетон | 8500 |
20 | Мелкозернистый бетон В22,5 М300/Пескобетон | 8700 |
21 | Мелкозернистый бетон В25 М350/ Пескобетон | 8900 |
22 | Керамзитобетон БСЛ В3,5 (М50) D1600 | 6000 |
23 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (М100) D1600 | 6200 |
24 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (М150) D1600 | 6400 |
25 | Керамзитобетон БСЛ В15 (М200) D1600 | 6600 |
26 | Керамзитобетон БСЛ В20 (М250) D1600 | 6800 |
27 | Цементное молоко | 7000 |
28 | Известковый раствор М4 для кладки/штукатурки | 8000 |
29 | Мостовой бетон В25 П3 F300 в солях W12 | 9000 |
30 | Мостовой бетон В30 П3 F300 в солях W14 | 9300 |
31 | Мостовой бетон В35 П3 F300 в солях W16 | 9600 |
Увеличение стоимости продукции с ПМД: