8 (495) 120-59-08
8 (495) 973-09-93
№ | Товар | Цена товара с НДС20% |
1 |
Бетон БСТ В3,5 (М50) П2 F50 W2 |
3500 |
2 |
Бетон БСТ В7,5 (М100) П2 F100 W2 |
4000 |
3 | Бетон БСТ В12,5 (М150) П2 F100 W2 | 4200 |
4 | Бетон БСТ В15 (М200) П2 F150 W2 | 4400 |
5 | Бетон БСТ В20 (М250) П2 F150 W4 | 4500 |
6 | Бетон БСТ В22.5 (М300) П2 F150 W6 | 4600 |
7 | Бетон БСТ В25 (М350) П2 F200 W8 | 4700 |
8 | Бетон БСТ В30 (М400) П2 F200 W8 | 5100 |
9 | Бетон БСТ В35 (М450) П2 F300 W10 | 5500 |
10 | Бетон БСТ В40 (М550) П2 F300 W12 | 5700 |
11 | Бетон БСТ В45 (М600) П2 F300 W14 | 5900 |
12 | Тощий бетон БСТ В7,5 (М100) Ж4 | 3750 |
13 | Тощий бетон БСТ В12,5 (М150) Ж4 | 3950 |
14 | Тощий бетон БСТ В15 (М200) Ж4 | 4050 |
15 | Цементный раствор РКЦ М50/Пк 1-4 | 3300 |
16 | Раствор РКЦ М100/Пк 1-4 | 3450 |
17 | Раствор РКЦ М150/Пк 1-4 | 3650 |
18 | Раствор РКЦ М200/Пк 1-4 | 3900 |
19 | Мелкозернистый бетон В20 М250/ Пескобетон | 4000 |
20 | Мелкозернистый бетон В22,5 М300/Пескобетон | 4200 |
21 | Мелкозернистый бетон В25 М350/ Пескобетон | 4500 |
22 | Керамзитобетон БСЛ В3,5 (М50) D1600 | 3600 |
23 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (М100) D1600 | 4000 |
24 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (М150) D1600 | 4200 |
25 | Керамзитобетон БСЛ В15 (М200) D1600 | 4400 |
26 | Керамзитобетон БСЛ В20 (М250) D1600 | 4500 |
27 | Цементное молоко | 4600 |
28 | Известковый раствор М4 для кладки/штукатурки | 4500 |
29 | Мостовой бетон В25 П3 F300 в солях W12 | 6500 |
30 | Мостовой бетон В30 П3 F300 в солях W14 | 6700 |
31 | Мостовой бетон В35 П3 F300 в солях W16 | 6900 |
Увеличение стоимости продукции с ПМД: