8 (495) 120-59-08
8 (495) 973-09-93
№ | Товар | Цена товара с НДС20% |
1 |
Бетон БСТ В3,5 (М50) П2 F50 W2 |
6 000 |
2 |
Бетон БСТ В7,5 (М100) П2 F100 W2 |
6 200 |
3 | Бетон БСТ В12,5 (М150) П2 F100 W2 | 6 700 |
4 | Бетон БСТ В15 (М200) П2 F150 W2 | 7 000 |
5 | Бетон БСТ В20 (М250) П2 F150 W4 | 7 300 |
6 | Бетон БСТ В22.5 (М300) П2 F150 W6 | 7 600 |
7 | Бетон БСТ В25 (М350) П2 F200 W8 | 8 000 |
8 | Бетон БСТ В30 (М400) П2 F200 W8 | 8 500 |
9 | Бетон БСТ В35 (М450) П2 F200 W10 | 9 000 |
10 | Бетон БСТ В40 (М550) П2 F300 W12 | 10 000 |
11 | Бетон БСТ В45 (М600) П2 F300 W14 | 11 000 |
12 | Тощий бетон БСТ В7,5 (М100) Ж4 | 5 800 |
13 | Тощий бетон БСТ В12,5 (М150) Ж4 | 6 100 |
14 | Тощий бетон БСТ В15 (М200) Ж4 | 6 500 |
15 | Цементный раствор РКЦ М50/Пк 1-4 | 6 000 |
16 | Раствор РКЦ М100/Пк 1-4 | 6 300 |
17 | Раствор РКЦ М150/Пк 1-4 | 6 600 |
18 | Раствор РКЦ М200/Пк 1-4 | 6 900 |
19 | Мелкозернистый бетон В20 М250/ Пескобетон | 8 500 |
20 | Мелкозернистый бетон В22,5 М300/Пескобетон | 8 700 |
21 | Мелкозернистый бетон В25 М350/ Пескобетон | 8 900 |
22 | Керамзитобетон БСЛ В3,5 (М50) D1600 | 7 000 |
23 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 (М100) D1600 | 6 600 |
24 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 (М150) D1600 | 6 900 |
25 | Керамзитобетон БСЛ В15 (М200) D1600 | 7 200 |
26 | Керамзитобетон БСЛ В20 (М250) D1600 | 7 700 |
27 | Цементное молоко | 8 000 |
28 | Известковый раствор М4 для кладки/штукатурки | 10 000 |
29 | Мостовой бетон В25 П3 F300 в солях W12 | 11 000 |
30 | Мостовой бетон В30 П3 F300 в солях W14 | 12 00 |
31 | Мостовой бетон В35 П3 F300 в солях W16 | 13 000 |
Увеличение стоимости продукции с ПМД: